| Year Ended December 31 | |||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| (Dollars In Thousand Except Per Share Data) | |||||
| Operations Data: | |||||
| Net Interest Income | $ 13,449 | $ 12,880 | $ 12,102 | $ 11,922 | $ 11,866 |
| Provision for Credit Losses | 663 | 1,050 | 2,443 | 1,146 | 50 |
| Other Income | 2,090 | 1,899 | 2,365 | 2,051 | 2,157 |
| Other Expense | 11,115 | 11,179 | 10,995 | 13,102 | 10,433 |
| Net Income | 2,993 | 2,065 | 1,262 | 404 | 2,782 |
| Share Data: | |||||
| Basic Net Income Per Share | $1.10 | $0.76 | $0.46 | $0.14 | $0.93 |
| Diluted Net Income Per Share | 1.10 | 0.76 | 0.46 | 0.14 | 0.93 |
| Cash Dividends Declared Per Common Share | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 |
| Weighted Average Common Shares Outstanding: | |||||
| Basic | 2,710,455 | 2,690,218 | 2,734,524 | 2,981,124 | 2,988,796 |
| Diluted | 2,710,455 | 2,690.218 | 2,734,524 | 2,981,124 | 2,988,796 |
| Financial Condition Data: | |||||
| Total Assets | $365,260 | $347,067 | $353,397 | $332,502 | $307,274 |
| Loans Receivable, Net | 232,734 | 229,851 | 235,853 | 235,133 | 199,753 |
| Total Deposits | 311,945 | 294,445 | 294,358 | 269,768 | 252,917 |
| Long Term Borrowings | 20,000 | 20,000 | 27,034 | 27,072 | 17,107 |
| Junior Subordinated Debentures | - | - | 5,155 | 5,155 | 5,155 |
| Total Stockholders’ Equity | 31,211 | 26,333 | 25,149 | 27,908 | 29,736 |
| Performance Ratios: | |||||
| Return on Average Assets | 0.84% | 0.58% | 0.36% | 0.13% | 0.89% |
| Return on Average Equity | 10.11 | .75 | 4.87 | 1.49 | 9.60 |
| Net Interest Margin (1) | 4.39 | 4.05 | 4.29 | 4.31 | 4.39 |
| Dividend Payout Ratio | 36.22 | 52.11 | 85.59 | 332.98 | 48.33 |
| Capital Ratios: | |||||
| Average Equity to Average Assets | 8.26% | 7.45% | 7.37% | 8.99% | 9.28% |
| Leverage Ratio | 8.20 | 7.64 | 8.86 | 10.50 | 11.34 |
| Total Risk-Based Capital Ratio | 14.35 | 12.58 | 14.40 | 14.93 | 17.50 |
| Asset Quality Ratios: | |||||
| Allowance for Credit Losses to Gross Loans | 1.66% | 1.45% | 1.18% | 0.85% | 0.80% |
| Non-accrual and Past Due Loans to Gross Loans | 2.15% | 2.99% | 1.26% | 0.38% | 0.43% |
| Allowance for Credit Losses to Non-Accrual and Past Due Loans | 77.38% | 48.69% | 117.61% | 224.42% | 188.27% |
| Net Loan Charge-offs (Recoveries) to Average Loans | 0.06% | 0.53% | 0.37% | 0.33% | 0.14% |
| (1) Presented on a tax-equivalent basis | |||||






